Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 986.
page(s). |
Actions | Ref | No | Patronyme | Armes De | Region | Blasonnement |
---|---|---|---|---|---|---|
FEM | 17 | Pétronille (dame de Juilly) | Inconnu | NULL | (sceau) d’argent à la croix fleurdelisée de gueules, (qui est de Jully),(ma... more (sceau) d’argent à la croix fleurdelisée de gueules, (qui est de Jully),(mais par fantaisie au XIII ième, la croix est ancrée) |
|
FEM | 18 | Trie (de), Jeanne (femme de Beaumont) | Autre | NULL | (1271) sur le champ à dextre, un écu à la bande | |
FEM | 19 | Jeanne (dame de Rochefort) | Autre | NULL | (1300) de gueules semé de 7 fleurs de lis d’or (qui est de Châteaubriant) | |
FEM | 20 | Rumaucourt (de), Agnès (femme de Jean de Belleforière dit Broiefort) | Autre | NULL | (1374) un écu à 2 fasces | |
FEM | 22 | Courcy (de), Alix (femme d’Arnoul III, comte de Guines) | Père | NULL | deux écus vairés d’or et d’azur | |
There are no records to display
|