Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 2377.
page(s). |
Actions | Ref | No | Organisation | Fonction | Region | Blasonnement |
---|---|---|---|---|---|---|
ECC | 1 | Pontbriand (de), Henri Mari de Breil | Evêque de Québec 1741 | Canada, Bretagne | Ecartelé; au 1 et 4, au lion d'argent qui est de Breil; au 2 et 3 d'azur au... more Ecartelé; au 1 et 4, au lion d'argent qui est de Breil; au 2 et 3 d'azur au pont de 3 arches d'argent, maconné de sable qui est de Pontbriand. |
|
ECC | 2 | Ragueneau, Paul | Père missionnaire | Canada | d'azur, à trois melons d'eau d'or | |
ECC | 4 | Ruppert de Loz | abbé de l'abbaye de Saint-Pierre d'Hasnon | NULL | D'argent, à un palmier arraché de sinople | |
ECC | 5 | Saint-Vallier (de), Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières | grand vicaire de l'échevêché de Québec, évêque de 1688 à 1727 | Canada | D'azur à 1 buste de cheval d'or, animé de gueules, au chef cousu de gueules... more D'azur à 1 buste de cheval d'or, animé de gueules, au chef cousu de gueules, chargé de 3 croissettes d'argent |
|
ECC | 6 | Salagnac de Fenelon (de), François, (frère consainguin de l'archevêque de C... more Salagnac de Fenelon (de), François, (frère consainguin de l'archevêque de Cambrai) | Abbé | Canada | D'or à 3 bandes de sinople. | |
There are no records to display
|